Balatoni hajózási frekvenciák (2024)
A nyár beköszöntével megélénkül a Balatonon is a hajóforgalom, így természetesen a hajózási rádióforgalom is. Az idén július 18-a július 20-a között megrendezésre kerülő 56. Kékszalag Nagydíj során pedig szinte "izzanak" a VHF hajózási rádiócsatornák.
Az alábbi csatornakiosztás ismerete a balatoni hajósoknak "kötelező" , az SDR vevővel, kommunikációs vevővel vagy egy vételben szélesebb frekvencia terjedelmű amatőr rádióval rendelkező nyaralóknak pedig "erősen ajánlott" :-)
Hajózási rádiócsatorna | Vételi frekvencia | Használat célja |
CH10 | 156.500MHz | Kompok |
CH11 | 156.550MHz | magán hajózási cégek |
CH12 | 156.600MHz | kikötői műveletek |
CH16 | 156.800MHz | segélyhívó csatorna |
CH17 | 156.850MHz | MVSZ versenyinfó |
CH18 | 161.500MHz | MVSZ versenyinfó |
CH19 | 161.550MHz | Bahart |
CH20 | 161.600MHz | NAVINFO-KELET |
CH22 | 161.700MHz | NAVINFO-NYUGAT |
CH71 | 156.575MHz | hajó-part |
CH77 | 156.875MHz | hajó-hajó |
CH78 | 161.525MHz | MVSZ versenyinfó |
CH79 | 161.575MHz | MVSZ versenyinfó |
CH80 | 161.625MHz | MVSZ versenyinfó |
NAVINFO: Június 1-től szeptember 30.-ig hallható, 8:30, 12:30, 16:30 órakor.